初めまして

いい色のブログが終了になります。belageさんが、別館として最近利用されておられるので、私も試験的というか、ずっと使わせてもらうか分かりませんが、宜しくお願いします。

写真は今日撮影です。まだ慣れてないのでぼちぼちです。

実家の発電量のいい色からの張り付けです。平成11年11月 京セラ3.48kw発電開始 平成14年 1月シャープ3.12kw増設












以下は2007年07月03日05時12分00秒に最初の書き込みです。自転車とバイクは乗っていますが書き込みは止めています。
2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月  7月 8月 9月 10月 11月 12月
京セラ 251 267
SHARP 284 271

2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月  7月 8月 9月 10月 11月 12月
京セラ 241 253 310 330 370 259 356 346 302 324 200 205
SHARP 291 255 303 323 359 238 342 327 291 314 228 244
(シャープ9月末40002kwh)

2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月  7月 8月 9月 10月 11月 12月
京セラ 265 264 385 379 337 263 329 381 298 270 195 190
SHARP 310 268 384 387 327 251 319 373 293 273 204 240

2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月  7月 8月 9月 10月 11月 12月
京セラ 234 242 267 302 362 281 331 413 349 247 237 201
SHARP 278 253 251 305 367 275 325 410 350 239 262 262


2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月  7月 8月 9月 10月 11月 12月
京セラ 223 234 329 393 375 330 298 350 343 281 206 204
SHARP 257 245 337 405 382 332 292 353 344 284 228 269

2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月  7月 8月 9月 10月 11月 12月
京セラ 204 326 365 373 353 287  417 356 282 270 219 193
SHARP 238 342 370 380 354 280  417 351 279 269 243 250

2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月  7月 8月 9月 10月 11月 12月
京セラ 229 265 370 363 394 338  299 403 330 291 239 181
SHARP 260 276 381 367 402 330  294 406 325 288 261 234

2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月  7月 8月 9月 10月 11月 12月
京セラ 217 252 348 317 311 306  294 386 316 323 223 190
SHARP 248 265 356 323 308 299  286 381 314 325 240 247

2005年 1月 2月 3月 4月 5月 6月  7月 8月 9月 10月 11月 12月
京セラ 245 241 330 396 407 369  334 375 320 277 235 217
SHARP 290 254 340 408 419 363  329 375 318 283 261 293

2004年 1月 2月 3月 4月 5月 6月  7月 8月 9月 10月 11月 12月
京セラ 269 311 341 417 324 335  421 322 262 293 256 194
SHARP 323 341 348 433 325 336 426 318 254 298 289 247

2003年 1月 2月 3月 4月 5月 6月  7月 8月 9月 10月 11月 12月
京セラ 244 288 343 301 315 276  340 303 358 351 190 215
SHARP 288 305 354 305 318 270  335 303 370 350 211 287

2002年 1月 2月 3月 4月 5月 6月  7月 8月 9月 10月 11月 12月
京セラ 229 263 371 303 326 353  353 378 339 310 243 169
SHARP 084 272 381 303 326 351  349 381 339 315 261 217

2001年 1月 2月 3月 4月 5月 6月  7月 8月 9月 10月 11月 12月
京セラ 224 250 363 383 340 302  390 382 306 308 243 216
 
2000年 1月 2月 3月 4月 5月 6月  7月 8月 9月 10月 11月 12月
京セラ 218 315 380 370 385 290  372 400 300 261 197 200

1999年 京セラ 12月分208(同年11月末より発電開始、単位はKWhです。)

昨日は夕方雨が止みましたが、雨の天気でした。そして夕方は映画、パイレーツ・オブ・カリビアンを見ました。最後英語の字幕が出ても少し終わりが残っていますので、席を立たずに見終えた方が、後味が良いかも知れません。

題目ですが、ホンダのバイクがそうです。
2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月  7月 8月 9月 10月 11月 12月
自転車 175 333 151 70 36
ホンダ 239 125 395 561 661
ヤマハ 175 270 322 301 467

2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月  7月 8月 9月 10月 11月 12月
自転車 237 323 333 172 103 61   27  0  50 145 209 176
ホンダ  215 91 246 327 452 479  441 441 427 341 314 345
ヤマハ 173 200 216 111 260 253  182 213 192 290 309 219

2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月  7月 8月 9月 10月 11月 12月
自転車 5月末まで3992Km走行 64   7  8  50 482 479 284
ホンダ 5月15日購入  134 481   512 503 442 157 132 182
ヤマハ 5月末まで1349Km走行258  234 228 269 276 328 233